Graph ptr64_B_A ptr64_B_O ptr64_B_T   ptrLogn_B_A ptrLogn_B_O ptrLogn_B_T   bvUN_B_A bvUN_B_O bvUN_B_T   bvIL_B_A bvIL_B_O bvIL_B_T   bvRRR_B_A bvRRR_B_O bvRRR_B_T   bvSD_B_A bvSD_B_O bvSD_B_T   ptr64_W_A ptr64_W_O ptr64_W_T   ptrLogn_W_A ptrLogn_W_O ptrLogn_W_T   bvUN_W_A bvUN_W_O bvUN_W_T   bvIL_W_A bvIL_W_O bvIL_W_T   bvRRR_W_A bvRRR_W_O bvRRR_W_T   bvSD_W_A bvSD_W_O bvSD_W_T
twt 4.70853 0.620316 5.32885 4.70853 0.164772 4.87331 4.70853 0.590516 5.29905 4.70853 0.670021 5.37856 4.70853 0.120326 4.82886 4.70853 0.098114 4.80665 4.97394 0.620316 5.59425 4.97394 0.164772 5.13871 4.97394 0.0796671 5.05361 4.97394 0.0875015 5.06144 4.97394 0.0465498 5.02049 4.97394 0.069046 5.04298
epi 1.34715 0.578911 1.92606 1.34715 0.153773 1.50093 1.34715 0.170213 1.51737 1.34715 0.189507 1.53666 1.34715 0.0576353 1.40479 1.34715 0.0753622 1.42252 1.56973 0.578911 2.14864 1.56973 0.153773 1.72351 1.56973 0.0263453 1.59608 1.56973 0.0276566 1.59739 1.56973 0.0164366 1.58617 1.56973 0.0482397 1.61797
pok 99.2843 12.4573 111.742 99.2843 4.08755 103.372 99.2843 12.4495 111.734 99.2843 13.9697 113.254 99.2843 2.5224 101.807 99.2843 1.72624 101.011 104.43 12.4573 116.887 104.43 4.08755 108.517 104.43 1.67066 106.1 104.43 1.84357 106.273 104.43 0.894954 105.325 104.43 1.14237 105.572
sl1 1.68499 0.59021 2.2752 1.68499 0.156775 1.84176 1.68499 0.212477 1.89747 1.68499 0.237015 1.922 1.68499 0.0656843 1.75067 1.68499 0.0762548 1.76124 1.91664 0.59021 2.50685 1.91664 0.156775 2.07342 1.91664 0.031805 1.94845 1.91664 0.0337601 1.9504 1.91664 0.0214262 1.93807 1.91664 0.0486059 1.96525
sl2 1.81611 0.626892 2.443 1.81611 0.166518 1.98263 1.81611 0.228988 2.0451 1.81611 0.255463 2.07157 1.81611 0.0703306 1.88644 1.81611 0.0793467 1.89545 2.06113 0.626892 2.68803 2.06113 0.166518 2.22765 2.06113 0.0341787 2.09531 2.06113 0.0363007 2.09743 2.06113 0.0231428 2.08428 2.06113 0.0597162 2.12085
lj2 142.144 30.502 172.646 142.144 10.4851 152.629 142.144 17.8634 160.008 142.144 19.9969 162.141 142.144 4.51 146.654 142.144 4.07321 146.218 154.913 30.502 185.415 154.913 10.4851 165.398 154.913 2.51584 157.428 154.913 2.73096 157.644 154.913 1.61003 156.523 154.913 2.64365 157.556
you 14.2624 8.65852 22.921 14.2624 2.84108 17.1035 14.2624 1.80987 16.0723 14.2624 2.01353 16.276 14.2624 0.774852 15.0373 14.2624 0.891397 15.1538 17.38 8.65852 26.0385 17.38 2.84108 20.221 17.38 0.298635 17.6786 17.38 0.30558 17.6855 17.38 0.213885 17.5938 17.38 0.620295 18.0002
dbl 5.03778 2.41913 7.45691 5.03778 0.718179 5.75596 5.03778 0.63729 5.67507 5.03778 0.716316 5.7541 5.03778 0.253139 5.29092 5.03778 0.284517 5.3223 5.98685 2.41913 8.40598 5.98685 0.718179 6.70503 5.98685 0.101119 6.08797 5.98685 0.105309 6.09216 5.98685 0.0935392 6.08039 5.98685 0.171152 6.158
amz 5.29617 2.5548 7.85097 5.29617 0.758457 6.05463 5.29617 0.670017 5.96619 5.29617 0.752655 6.04883 5.29617 0.272426 5.5686 5.29617 0.295622 5.59179 6.29505 2.5548 8.84985 6.29505 0.758457 7.05351 6.29505 0.106358 6.40141 6.29505 0.110725 6.40578 6.29505 0.102069 6.39712 6.29505 0.175871 6.47092
gow 3.71373 1.49987 5.2136 3.71373 0.421839 4.13557 3.71373 0.468913 4.18265 3.71373 0.530121 4.24385 3.71373 0.162852 3.87659 3.71373 0.161152 3.87489 4.29083 1.49987 5.7907 4.29083 0.421839 4.71267 4.29083 0.0717421 4.36257 4.29083 0.0754929 4.36633 4.29083 0.0562544 4.34709 4.29083 0.114223 4.40506
flc 7.32021 0.808243 8.12845 7.32021 0.21469 7.5349 7.32021 0.917565 8.23778 7.32021 1.03728 8.3575 7.32021 0.171771 7.49198 7.32021 0.119368 7.43958 7.62337 0.808243 8.43162 7.62337 0.21469 7.83807 7.62337 0.121652 7.74503 7.62337 0.134071 7.75745 7.62337 0.0604506 7.68383 7.62337 0.08148 7.70485
ema 1.89278 2.02342 3.9162 1.89278 0.600704 2.49349 1.89278 0.242934 2.13572 1.89278 0.266243 2.15903 1.89278 0.138545 2.03133 1.89278 0.188909 2.08169 2.70553 2.02342 4.72895 2.70553 0.600704 3.30623 2.70553 0.0486059 2.75413 2.70553 0.0476227 2.75315 2.70553 0.0172148 2.72274 2.70553 0.118749 2.82428
wik 22.4818 18.2677 40.7495 22.4818 6.27952 28.7613 22.4818 2.86732 25.3491 22.4818 3.16938 25.6512 22.4818 1.40634 23.8881 22.4818 1.84387 24.3256 28.9036 18.2677 47.1713 28.9036 6.27952 35.1831 28.9036 0.508717 29.4123 28.9036 0.515953 29.4195 28.9036 0.235553 29.1391 28.9036 0.95622 29.8598
pat 96.384 28.7992 125.183 96.384 9.89972 106.284 96.384 12.138 108.522 96.384 13.5619 109.946 96.384 3.70799 100.092 96.384 3.43196 99.816 108.01 28.7992 136.809 108.01 9.89972 117.909 108.01 1.77766 109.787 108.01 1.90649 109.916 108.01 1.39478 109.405 108.01 2.08199 110.092
ber 16.9009 5.22789 22.1288 16.9009 1.63372 18.5346 16.9009 2.12895 19.0298 16.9009 2.38456 19.2854 16.9009 0.628215 17.5291 16.9009 0.673061 17.5739 19.0997 5.22789 24.3276 19.0997 1.63372 20.7334 19.0997 0.314784 19.4145 19.0997 0.335808 19.4355 19.0997 0.207805 19.3075 19.0997 0.428066 19.5278
gog 23.1498 6.68116 29.831 23.1498 2.08786 25.2377 23.1498 2.91461 26.0644 23.1498 3.26331 26.4131 23.1498 0.877604 24.0274 23.1498 0.814898 23.9647 25.7794 6.68116 32.4605 25.7794 2.08786 27.8672 25.7794 0.423696 26.203 25.7794 0.453224 26.2326 25.7794 0.346599 26.1259 25.7794 0.501841 26.2812
dam 3.94198 2.48512 6.4271 3.94198 0.737769 4.67975 3.94198 0.500526 4.44251 3.94198 0.562225 4.50421 3.94198 0.217128 4.15911 3.94198 0.251171 4.19315 4.9319 2.48512 7.41702 4.9319 0.737769 5.66967 4.9319 0.0848389 5.01674 4.9319 0.0867615 5.01866 4.9319 0.0572538 4.98915 4.9319 0.173374 5.10527
sta 8.51561 2.15075 10.6664 8.51561 0.638504 9.15412 8.51561 1.07118 9.5868 8.51561 1.20538 9.721 8.51561 0.29832 8.81393 8.51561 0.296113 8.81173 9.38101 2.15075 11.5318 9.38101 0.638504 10.0195 9.38101 0.153313 9.53432 9.38101 0.16497 9.54598 9.38101 0.116893 9.4979 9.38101 0.195313 9.57633
am1 4.1258 1.99975 6.12554 4.1258 0.562429 4.68822 4.1258 0.521981 4.64778 4.1258 0.588066 4.71386 4.1258 0.213466 4.33926 4.1258 0.233166 4.35896 4.92973 1.99975 6.92947 4.92973 0.562429 5.49216 4.92973 0.0832911 5.01302 4.92973 0.086731 5.01646 4.92973 0.0794554 5.00918 4.92973 0.139469 5.06919
am2 9.90056 3.0573 12.9579 9.90056 0.907638 10.8082 9.90056 1.24713 11.1477 9.90056 1.40015 11.3007 9.90056 0.396113 10.2967 9.90056 0.384382 10.2849 11.2187 3.0573 14.276 11.2187 0.907638 12.1264 11.2187 0.184855 11.4036 11.2187 0.197266 11.416 11.2187 0.156894 11.3756 11.2187 0.241125 11.4599
am3 10.1703 3.12985 13.3001 10.1703 0.929175 11.0995 10.1703 1.28107 11.4514 10.1703 1.43807 11.6084 10.1703 0.405894 10.5762 10.1703 0.391503 10.5618 11.5135 3.12985 14.6433 11.5135 0.929175 12.4426 11.5135 0.18969 11.7032 11.5135 0.202454 11.7159 11.5135 0.160495 11.674 11.5135 0.244866 11.7583
am4 10.2017 3.07765 13.2794 10.2017 0.913678 11.1154 10.2017 1.28485 11.4866 10.2017 1.4425 11.6442 10.2017 0.403346 10.6051 10.2017 0.386413 10.5881 11.5275 3.07765 14.6052 11.5275 0.913678 12.4412 11.5275 0.189748 11.7173 11.5275 0.202705 11.7303 11.5275 0.159663 11.6872 11.5275 0.242202 11.7698
rca 10.7482 14.9933 25.7415 10.7482 4.91969 15.6679 10.7482 1.39039 12.1386 10.7482 1.51935 12.2676 10.7482 1.00081 11.749 10.7482 1.31006 12.0583 15.9527 14.9933 30.946 15.9527 4.91969 20.8724 15.9527 0.29613 16.2488 15.9527 0.280487 16.2332 15.9527 0.0937452 16.0464 15.9527 0.687557 16.6402
rpa 5.97974 8.30148 14.2812 5.97974 2.72392 8.70366 5.97974 0.773417 6.75316 5.97974 0.848778 6.82852 5.97974 0.555179 6.53492 5.97974 0.73786 6.7176 8.71324 8.30148 17.0147 8.71324 2.72392 11.4372 8.71324 0.162097 8.87534 8.71324 0.153229 8.86647 8.71324 0.0452604 8.7585 8.71324 0.453901 9.16714
rtx 7.40884 10.5279 17.9368 7.40884 3.45448 10.8633 7.40884 0.959017 8.36785 7.40884 1.04975 8.45859 7.40884 0.697062 8.1059 7.40884 0.850614 8.25945 10.9604 10.5279 21.4883 10.9604 3.45448 14.4149 10.9604 0.204165 11.1645 10.9604 0.192726 11.1531 10.9604 0.0513639 11.0117 10.9604 0.531598 11.492
ask 40.8154 12.9426 53.758 40.8154 4.2468 45.0622 40.8154 5.14238 45.9578 40.8154 5.74754 46.5629 40.8154 1.57207 42.3875 40.8154 1.57883 42.3942 45.8962 12.9426 58.8388 45.8962 4.2468 50.143 45.8962 0.757586 46.6537 45.8962 0.814651 46.7108 45.8962 0.531634 46.4278 45.8962 0.972217 46.8684
